Terima kasih atas masukan dan motivasinnya kepada warga masyarakat Desa Ciaro  

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 13 4,85% 6 2,24% 7 2,61%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 30 11,19% 11 4,10% 19 7,09%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 91 33,96% 44 16,42% 47 17,54%
4 SLTP/SEDERAJAT 52 19,40% 24 8,96% 28 10,45%
5 SLTA/SEDERAJAT 32 11,94% 24 8,96% 8 2,99%
6 DIPLOMA I/II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 218 81,34% 109 40,67% 109 40,67%
BELUM MENGISI 50 18,66% 25 9,33% 25 9,33%
TOTAL 268 100,00% 134 50,00% 134 50,00%

Sinergi Program

Dinsos (Cek usulan dan dtks)
Kab. Bandung
Kecamatan Nagreg

Kategori

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Andir No.82 Km.42 Desa Ciaro
Desa : Ciaro
Kecamatan : Nagreg
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40397
Telepon : 02622830978
Email : ciaro@bandungkab.go.id

Peta Desa