Terima kasih atas masukan dan motivasinnya kepada warga masyarakat Desa Ciaro  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 9 3,36% 9 3,36% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 9 3,36% 9 3,36% 0 0,00%
BELUM MENGISI 259 96,64% 125 46,64% 134 50,00%
TOTAL 268 100,00% 134 50,00% 134 50,00%

Sinergi Program

Dinsos (Cek usulan dan dtks)
Kab. Bandung
Kecamatan Nagreg

Kategori

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Andir No.82 Km.42 Desa Ciaro
Desa : Ciaro
Kecamatan : Nagreg
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40397
Telepon : 02622830978
Email : ciaro@bandungkab.go.id

Peta Desa